Another new wasp species discovered by researchersA newly identified wasp species, Chrysonotomyia susbelli, has been discovered in Houston, Texas, marking the 18th new species identified by Rice University's Scott Egan and his research team since 2014. The discovery, the fourth wasp species found on the university grounds in seven years, reveals the hidden world of parasitoid wasps and the intricate ecosystems that thrive outside our doors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earth may have had a ring system 466 million years agoIn a discovery that challenges our understanding of Earth's ancient history, researchers have found evidence suggesting that Earth may have had a ring system that formed around 466 million years ago, at the beginning of a period of unusually intense meteorite bombardment known as the Ordovician impact spike. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brain region that controls eye movements found to also play important role in higher cognitive functionsThe superior colliculus is a midbrain region that is traditionally thought to help animals orient themselves toward important locations in space, like directing their eyes and head toward a bright flash of light. New research from the University of Chicago shows that this part of the brain also plays a role in complex cognitive tasks like visual categorization and decision making. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Study reveals impact of homework on student achievement in math and scienceResearchers at Maynooth University's Hamilton Institute and Department of Mathematics and Statistics in Ireland have unveiled significant findings on the role of homework in student achievement. The research, led by Prof Andrew Parnell, Nathan McJames and Prof Ann O'Shea, used a new AI model to analyze data from the "Trends in International Mathematics and Science Study" (TIMSS 2019). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People underestimate the income of the top 1%, researchers findPeople selectively underestimate how rich the world's richest people are, according to a study. Increasing income inequality in many countries is driven by steep gains among the top 1% of earners. In the United States, support for policies that would redistribute wealth has not increased since the 1970s, even as the share of incomes held by the top 1% of Americans jumped from 10% to 19%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New research reveals that America's oldest tombstone came from Belgium and belonged to an English knightJamestown, Virginia, was founded in 1607 and was the first English permanent settlement in America. It has been the subject of many archaeological and historical analyses, including a recent study by Prof. Markus M. Key and Rebecca K. Rossi, which set out to determine the provenance of Jamestown's black "marble" knight's tombstone. What they determined was unexpected, says Prof. Key. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical physicists develop method to model a central theory of quantum gravity in the laboratoryGravity is no longer a mystery to physicists—at least when it comes to large distances. Thanks to science, we can calculate the orbits of planets, predict tides, and send rockets into space with precision. However, the theoretical description of gravity reaches its limits at the level of the smallest particles, the so-called quantum level. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean waves grow way beyond known limits, new research findsScientists have discovered that ocean waves may become far more extreme and complex than previously imagined. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New 'grumpy' fish species discovered in the Red SeaA team of researchers at the King Abdullah University of Science and Technology and the University of Washington has discovered a new species of fish that seems perpetually displeased. The researchers decided to call this new species the grumpy dwarfgoby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A possible explanation for the 'missing plastic problem': New detection technique finds microplastics in coral skeletonsResearchers from Japan and Thailand investigating microplastics in coral have found that all three parts of the coral anatomy—surface mucus, tissue, and skeleton—contain microplastics. The findings were made possible thanks to a new microplastic detection technique developed by the team and applied to coral for the first time. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomers discover biggest ever seen black hole jets, which blast hot plasma well beyond their own host galaxyAstronomers have spotted the biggest pair of black hole jets ever seen, spanning 23 million light-years in total length. That's equivalent to lining up 140 Milky Way galaxies back to back. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human genome stored on 'everlasting' memory crystalUniversity of Southampton scientists have stored the full human genome on a 5D memory crystal—a revolutionary data storage format that can survive for billions of years. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegans' intake of protein and essential amino acids is adequate but ultra-processed products are also needed: StudyIn an article published in JAMA Network Open, researchers at the University of São Paulo's Medical School (FM-USP) report on a study involving 774 men and women who followed a vegan diet in Brazil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A wobble from Mars could be sign of dark matter, study findsIn a new study, MIT physicists propose that if most of the dark matter in the universe is made up of microscopic primordial black holes—an idea first proposed in the 1970s—then these gravitational dwarfs should zoom through our solar system at least once per decade. A flyby like this, the researchers predict, would introduce a wobble into Mars' orbit, to a degree that today's technology could actually detect. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceanic life found to be thriving thanks to Saharan dust blown from thousands of kilometers awayIron is a micronutrient indispensable for life, enabling processes such as respiration, photosynthesis, and DNA synthesis. Iron availability is often a limiting resource in today's oceans, which means that increasing the flow of iron into them can increase the amount of carbon fixed by phytoplankton, with consequences for the global climate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomers detect black hole 'starving' its host galaxy to deathAstronomers have used the NASA/ESA James Webb Space Telescope to confirm that supermassive black holes can starve their host galaxies of the fuel they need to form new stars. The results are reported in the journal Nature Astronomy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geoscientists confirm 'dripping' of Earth's crust beneath Türkiye's Central Anatolian PlateauRecent satellite data reveal that the Konya Basin in the Central Anatolian Plateau of Türkiye is continually being reshaped over millions of years, according to a new analysis led by Earth scientists at the University of Toronto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cher Olivier Hartmanshenn, | Voici votre newsletter Science X personnalisée pour la semaine 38 : | Une autre nouvelle espèce de guêpe découverte par des chercheurs | Une nouvelle espèce de guêpe, Chrysonotomyia susbelli, a été découverte à Houston, au Texas, marquant la 18e nouvelle espèce identifiée par Scott Egan de l'Université Rice et son équipe de recherche depuis 2014. Cette découverte, la quatrième espèce de guêpe trouvée sur le terrain de l'université en sept ans, révèle le monde caché des guêpes parasitoïdes et les écosystèmes complexes qui prospèrent à l'extérieur de nos portes. | La Terre aurait pu avoir un système d'anneaux il y a 466 millions d'années | Dans une découverte qui remet en question notre compréhension de l'histoire ancienne de la Terre, des chercheurs ont trouvé des preuves suggérant que la Terre aurait pu avoir un système d'anneaux qui s'est formé il y a environ 466 millions d'années, au début d'une période de bombardement de météorites inhabituellement intense connue sous le nom de pic d'impact de l'Ordovicien. | La région du cerveau qui contrôle les mouvements oculaires joue également un rôle important dans les fonctions cognitives supérieures | Le colliculus supérieur est une région du mésencéphale dont on pense traditionnellement qu'elle aide les animaux à s'orienter vers des endroits importants dans l'espace, comme diriger leurs yeux et leur tête vers un éclair lumineux. De nouvelles recherches menées à l'Université de Chicago montrent que cette partie du cerveau joue également un rôle dans des tâches cognitives complexes comme la catégorisation visuelle et la prise de décision. | Une étude révèle l'impact des devoirs sur la réussite des élèves en mathématiques et en sciences | Des chercheurs de l'Institut Hamilton et du Département de mathématiques et de statistiques de l'Université de Maynooth en Irlande ont dévoilé des résultats significatifs sur le rôle des devoirs dans la réussite des élèves. La recherche, dirigée par le professeur Andrew Parnell, Nathan McJames et la professeure Ann O'Shea, a utilisé un nouveau modèle d'IA pour analyser les données de l'étude « Trends in International Mathematics and Science Study » (TIMSS 2019). | Les gens sous-estiment les revenus du 1 % le plus riche, selon les chercheurs | Les gens sous-estiment de manière sélective la richesse des personnes les plus riches du monde, selon une étude. Dans de nombreux pays, les inégalités de revenus sont dues à une forte hausse des revenus du 1 % des Américains les mieux payés. Aux États-Unis, le soutien aux politiques de redistribution des richesses n’a pas augmenté depuis les années 1970, alors même que la part des revenus du 1 % des Américains les plus riches est passée de 10 % à 19 %. | De nouvelles recherches révèlent que la plus ancienne pierre tombale américaine vient de Belgique et appartenait à un chevalier anglais | Jamestown, en Virginie, a été fondée en 1607 et a été la première colonie anglaise permanente en Amérique. Elle a fait l’objet de nombreuses analyses archéologiques et historiques, notamment une étude récente du professeur Markus M. Key et de Rebecca K. Rossi, qui visait à déterminer la provenance de la pierre tombale en « marbre » noir du chevalier de Jamestown. Ce qu’ils ont découvert était inattendu, déclare le professeur Key. | Des physiciens théoriciens développent une méthode pour modéliser en laboratoire une théorie centrale de la gravité quantique | La gravité n’est plus un mystère pour les physiciens, du moins lorsqu’il s’agit de grandes distances. Grâce à la science, nous pouvons calculer les orbites des planètes, prédire les marées et envoyer des fusées dans l'espace avec précision. Cependant, la description théorique de la gravité atteint ses limites au niveau des plus petites particules, le niveau dit quantique. | Les vagues océaniques se développent bien au-delà des limites connues, selon une nouvelle étude | Des scientifiques ont découvert que les vagues océaniques pourraient devenir bien plus extrêmes et complexes qu'on ne l'imaginait auparavant. | Une nouvelle espèce de poisson « grincheux » découverte dans la mer Rouge | Une équipe de chercheurs de l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah et de l'Université de Washington a découvert une nouvelle espèce de poisson qui semble perpétuellement mécontent. Les chercheurs ont décidé d'appeler cette nouvelle espèce le gobie nain grincheux. | Une explication possible au « problème du plastique manquant » : une nouvelle technique de détection détecte des microplastiques dans les squelettes de coraux | Des chercheurs du Japon et de Thaïlande qui étudient les microplastiques dans les coraux ont découvert que les trois parties de l'anatomie du corail (mucus de surface, tissus et squelette) contiennent des microplastiques. Les résultats ont été rendus possibles grâce à une nouvelle technique de détection de microplastiques développée par l'équipe et appliquée au corail pour la première fois. | Les astronomes découvrent les plus grands jets de trous noirs jamais observés, qui projettent du plasma chaud bien au-delà de leur propre galaxie hôte | Les astronomes ont repéré la plus grande paire de jets de trous noirs jamais observée, s'étendant sur 23 millions d'années-lumière de longueur totale. Cela équivaut à aligner 140 galaxies de la Voie lactée dos à dos. | Le génome humain stocké sur un cristal de mémoire « éternel » | Des scientifiques de l'Université de Southampton ont stocké le génome humain complet sur un cristal de mémoire 5D, un format de stockage de données révolutionnaire qui peut survivre pendant des milliards d'années. | L'apport en protéines et en acides aminés essentiels des végétaliens est suffisant, mais des produits ultra-transformés sont également nécessaires : étude | Dans un article publié dans JAMA Network Open, des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de São Paulo (FM-USP) rendent compte d'une étude portant sur 774 hommes et femmes. | Envoyer des commentaires | Panneaux latéraux | Historique | Enregistrées | Veuillez ne pas dépasser 5 000 caractères. Utilisez les flèches pour continuer la traduction. |
lundi 23 septembre 2024
SCIENCES ENERGIES ENVIRONNEMENT
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire